000 | 00485nam#a2200169ua#4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GOACATREC82196 | ||
900 | 0 | 0 | _a20030116 |
901 | 0 | 0 | _aENG |
020 | 0 | 0 | _a9810232152 |
245 | 0 | 0 | _aOptimal portfolios : Stochastic models for optimal investment and risk management in continuous time |
100 | 0 | 0 | _aKorn, Ralf |
902 | 0 | 0 | _a658.155 |
650 | 0 | 0 | _aPortfolio management - mathematical models |
650 | 0 | 0 | _aRisk management |
903 | 0 | 0 | _a89434 |
260 | 0 | 0 |
_aSingapore _bWorld Scientific _c1998 |
999 |
_c82120 _d82120 |